Wir bedanken uns herzlich bei den 102 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die trotz grauem Himmel und leichtem Regen den Weg zu uns gefunden und bei bester Stimmung gemeinsam rund 1200km für das Kinderhospiz gelaufen sind, gegessen, getrunken und gespendet haben. Im Ergebnis konnten wir am 16.08.2026 einen Scheck in Höhe von 3000 € an das Kinderhospiz- und Palliativteam Saar überreichen!

Hier die fantastischen Ergebnisse der Teilnehmenden, die uns ihre Striche gezeigt haben:
| Name | Vorname | Kind | KM |
| Schmidt | Patrick | 45 | |
| Arnold | Micha | 40 | |
| Bier | Johannes | 27 | |
| Birklen | Andreas | 27 | |
| Becker | Benjamin | 26 | |
| Bier | Fabian | 25 | |
| Lhostel | Marcel | 25 | |
| Deuber | Janis | 23 | |
| Löffler | Elias | 23 | |
| Schweizer | Armin | 23 | |
| Grewenig | Simone | 22 | |
| Straube | Max | 22 | |
| Werner | Viktor | 22 | |
| Bach | Jerome | 20 | |
| Collnot | Eva | 20 | |
| Krätz | Marius | 19 | |
| Calcagno | Katja | 18 | |
| Tubbesing | Jürgen | 18 | |
| Straube | Claudia | 17 | |
| Becker | Angela | 16 | |
| Bender | Michelle | 16 | |
| Uhl | Jörg | 14 | |
| Linke | Barbara | 13 | |
| Pitz | Ramona | 13 | |
| Bartscherer | Dennis | 12 | |
| Haßel | Dieter | 12 | |
| Haßel | Katja | 12 | |
| Houy | Nicole | 12 | |
| Meiers | Steffi | 12 | |
| Poersch | Heiko | 12 | |
| Töttel | Luca | 12 | |
| Caryot | Lennart | 11 | |
| Feid | Hannah | 11 | |
| Fuchs | Franka | 11 | |
| Hopfner | Helena | 11 | |
| Lorch | Jonas | X | 11 |
| Schreiner | Helena | 11 | |
| Werron | Michael | 11 | |
| Werron | Tanja | 11 | |
| Bartscherer | Elias | X | 10 |
| Becker | Christoph | 10 | |
| Feid | Lena | 10 | |
| Glaub | Bianca | 10 | |
| Glaub | Tobias | 10 | |
| Henrichs | Michael | 10 | |
| Kleinbauer | Damien | X | 10 |
| Ott | Christian | 10 | |
| Ott | Marlene | X | 10 |
| Schneider | Raphael | X | 10 |
| Schwinn | Julian | X | 10 |
| Ott | Maria | 9 | |
| Hess | Monika | 8 | |
| Jörn | Tami | 8 | |
| Minkenberg | Birgit | 8 | |
| Obermann | Walter | 8 | |
| Ohm | Caroline | 8 | |
| Petto | Roland | 8 | |
| Presand | Karsten | 8 | |
| Rogin | Peter | 8 | |
| Blum | Hans-Jürgen | 7 | |
| Elz | Nicole | 7 | |
| Feid | Andreas | 7 | |
| Fillgraff | Anne | 7 | |
| Schneider | Andrea | 7 | |
| Straube | Oliver | 7 | |
| Becker | Milana | X | 6 |
| Becker | Rosa | 6 | |
| Borth | Justus | X | 6 |
| Borth | Karin | 6 | |
| Hechler | Sophia | X | 6 |
| Kleinbauer | Florina | 6 | |
| Rauber | Lisa | 6 | |
| Schommer | Lara | 6 | |
| Sieber | Nadine | 6 | |
| Schommer | Hanna | X | 5 |
| Baruti | David | X | 4 |
| Schommer | Henry | X | 4 |
| Zimmer | Trudi | 4 | |
| Bartscherer | Ella | X | 3 |
| Baruti | Meyrem | X | 3 |
| Sieber | Liam | X | 3 |
| Fickinger-Borscheid | Anette | 2 | |
| Schuachz | Sam | X | 2 |
Für die Zahlenfreaks:
Im Schnitt wurden 12,2 km gelaufen. Ein Viertel der Teilnehmenden sind soviele Kilometer gelaufen, wie die übrigen drei Viertel.
13 Teilnehmende liefen einen Halbmarathon oder mehr, ein Teilnehmer einen Marathon, ein zweiter fast.







