Mit einem starken Aufgebot von 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nahm der Lauftreff Phoenix auch in diesem Jahr beim Ruhbachtal-Spendenlauf im benachbarten Sulzbach teil. Bei schweißtreibendem Hochsommerwetter wurden dabei auf dem waldigen 3km-Rundkurs von den „Phoenixen“ insgesamt 40 Runden erlaufen und 19 Runden gewalkt. Eine tolle Veranstaltung und ein starkes Ergebnis!
| Läuferinnen und Läufer: | ||||
| Pl. | Pl. (m/w) | Name | Runden | Zeit |
| 9. | 5. | Stock, Andreas | 8 | 03:01:00 |
| 11. | 6. | Weller, Torsten | 8 | 03:01:02 |
| 56. | 24. | Müller, Felicitas | 4 | 01:41:07 |
| 57. | 33. | Schütz, Stefan | 4 | 01:41:07 |
| 60. | 27. | Barska, Zhanna | 4 | 01:57:13 |
| 61. | 34. | Bergmann, Jürgen | 4 | 01:57:27 |
| 95. | 47. | Eckert, Silke | 2 | 00:44:42 |
| 98. | 49. | Weber, Priska | 2 | 00:52:12 |
| 105. | 53. | Junge, Camille | 2 | 01:23:42 |
| 139. | 70. | Flecken-Krieger, Martina | 1 | 00:54:10 |
| 141. | 70. | Noll, Gerd | 1 | 00:54:11 |
| Walkerinnen und Walker: | ||||
| 2. | 1. | Krämer, Karlheinz | 4 | 01:51:41,71 |
| 4. | 3. | Berwanger, Sabine | 4 | 02:37:09,79 |
| 5. | 4. | Panaitescu-Stock, Stella | 4 | 02:37:10,59 |
| 6. | 2. | Ewald, Beate | 4 | 02:37:20,41 |
| 15. | 10. | Wunn, Silvia | 2 | 01:24:24,82 |
| 35. | 21. | Marx, Fabiola | 1 | 00:54:08,31 |
